国产精品黄在线观看免费软件,成人无码AV,成人做爰69片免费看网站不忠 ,97人妻AV天天澡夜夜爽

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: logan356.com

民族窗口
2020年3月2#環保數據
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 煙氣溫度 廢氣排放量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2020-03-01 21.1 26.5 0.087 32.5 40.7 0.134 0.774 0.995 0.0032 9.14 47.2 4110202 9.85
2020-03-02 18.6 23.7 0.0761 31.7 40.4 0.13 0.819 1.06 0.0033 9.36 46.8 4105873 9.63
2020-03-03 19.7 25.8 0.0841 30.7 40 0.131 0.793 1.06 0.0034 9.61 46.6 4264285 9.54
2020-03-04 16.1 21.6 0.0661 31.4 41.7 0.128 0.839 1.14 0.0034 9.86 45.6 4093741 8.96
2020-03-05 17.5 22.4 0.0748 32.6 41.4 0.14 0.846 1.09 0.0036 9.35 46.6 4298526 9.5
2020-03-06 17.8 22.3 0.0785 31.3 38.9 0.136 0.882 1.1 0.0038 9.08 47.3 4358129 9.96
2020-03-07 17.3 21.7 0.0745 31.1 38.7 0.134 1.49 1.89 0.0066 9.08 47.9 4293356 10.3
2020-03-08 15.4 19 0.0676 31.1 38.2 0.136 0.976 1.22 0.0043 8.92 48.2 4381391 10.4
2020-03-09 14.6 18.6 0.062 32.3 40.7 0.137 1.01 1.28 0.0043 9.25 46.8 4238385 9.68
2020-03-10 17.4 22.4 0.0748 30.8 39.3 0.132 0.974 1.26 0.0042 9.4 46.5 4284010 9.47
2020-03-11 16.6 20.9 0.0764 30.8 38.5 0.141 0.978 1.24 0.0044 9.12 47.5 4571857 10
2020-03-12 19.4 24.4 0.0853 32 40.1 0.141 0.978 1.23 0.0043 9.2 47.5 4401020 10
2020-03-13 18.1 23.9 0.082 31.7 41.5 0.143 1.01 1.33 0.0046 9.72 46.5 4522945 9.36
2020-03-14 17.8 23 0.0807 32.4 41.6 0.148 1.02 1.34 0.0046 9.48 46.6 4552570 9.49
2020-03-15 18.1 23.3 0.0811 32.8 42 0.147 0.995 1.28 0.0044 9.44 46.9 4474290 9.64
2020-03-16 17.1 21.7 0.0766 33.5 42.4 0.15 0.795 1.02 0.0036 9.28 47.4 4486200 9.94
2020-03-17 13.8 17.1 0.0643 34.2 42.3 0.158 0.53 0.663 0.0024 9.06 48.4 4626189 10.5
2020-03-18 10.8 13.3 0.0537 34.7 43 0.168 0.542 0.678 0.0027 9.01 47.8 4843788 10.3
2020-03-19 8.78 11.3 0.0411 32.9 42.2 0.154 0.548 0.708 0.0026 9.44 46.4 4700781 9.39
2020-03-20 10.7 13.3 0.0524 34.2 42.4 0.165 0.536 0.667 0.0026 9.04 47.6 4842884 10.1
2020-03-21 9.61 12.1 0.0442 34.2 43.2 0.157 0.545 0.689 0.0025 9.25 47.4 4601314 10
2020-03-22 13.9 18 0.0665 33.3 43 0.159 0.547 0.709 0.0026 9.53 47.3 4772781 9.91
2020-03-23 9.79 12.6 0.0468 33.4 43.1 0.16 0.528 0.683 0.0026 9.54 47.9 4805419 10.2
2020-03-24 15.1 19.1 0.073 33.3 42.2 0.161 0.553 0.701 0.0027 9.29 48.3 4834234 10.5
2020-03-25 16.3 20.6 0.0776 33.8 42.6 0.16 0.57 0.72 0.0027 9.23 47.9 4735484 10.3
2020-03-26 15.2 19.7 0.0672 33.2 43 0.147 0.763 0.988 0.0034 9.53 47 4428405 9.75
2020-03-27 13.9 18.6 0.0629 32.1 43.2 0.145 0.808 1.09 0.0037 9.98 45.9 4520656 9.08
2020-03-28 12.7 17.3 0.0574 31.7 43.4 0.143 0.817 1.12 0.0037 10.2 46.2 4513839 9.26
2020-03-29 13.1 17.3 0.0603 32.7 43.4 0.151 0.866 1.15 0.004 9.79 46.7 4617416 9.55
2020-03-30 15.4 20.1 0.0684 32.5 42.4 0.144 1.05 1.37 0.0046 9.62 47.3 4425141 9.88
2020-03-31 14.4 18.4 0.0581 33.4 42.8 0.138 1.05 1.34 0.0043 9.41 47.7 4127708 10.1
平均值 15.4 19.7 0.0684 32.5 41.6 0.146 0.82 1.06 0.0036 9.39 47.2 4478478 9.83
最大值 21.1 26.5 0.087 34.7 43.4 0.168 1.49 1.89 0.0066 10.2 48.4 4843788 10.5
最小值 8.78 11.3 0.0411 30.7 38.2 0.128 0.528 0.663 0.0024 8.92 45.6 4093741 8.96
累計值     2.12     4.52     0.113     138832820  

【返回】