国产精品黄在线观看免费软件,成人无码AV,成人做爰69片免费看网站不忠 ,97人妻AV天天澡夜夜爽

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: logan356.com

民族窗口
2020年8月份1#環保數據公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2020-08-01 19.9 22 0.0624 26.4 29.3 0.0827       0.92 1.04 0.0029 7.48 3129346       54.7 18.7
2020-08-02 20 21.3 0.0624 27.5 29.3 0.0862       0.9 0.972 0.0028 6.91 3123725       54.8 18.8
2020-08-03 20.9 21.9 0.0646 28.9 30.3 0.09       0.952 1 0.0029 6.67 3101839       55.1 19.1
2020-08-04 18.8 20.2 0.0587 27.7 29.8 0.0868       0.814 0.888 0.0026 7.04 3128144       54.5 18.6
2020-08-05 20.6 21.8 0.0643 26.8 28.2 0.0837       0.857 0.918 0.0027 6.8 3123482       54.6 18.6
2020-08-06 20.9 22.1 0.0653 27.9 29.6 0.0876       0.902 0.97 0.0028 6.87 3132178       54.5 18.5
2020-08-07 19.1 21.1 0.0637 22.4 24.6 0.0789       0.916 1.07 0.0029 7.39 3163941       53.8 17.9
2020-08-08 19.5 20.7 0.0587 18.5 19.3 0.0555       0.865 0.919 0.0027 6.89 3132589       54.2 18.2
2020-08-09 19.9 20.7 0.0622 27.3 28.4 0.0855       0.866 0.915 0.0027 6.54 3120329       56.2 18.3
2020-08-10 17.2 17.9 0.0539 27.8 29 0.0873       0.81 0.852 0.0026 6.63 3140120       53.9 18.2
2020-08-11 18.2 19.1 0.0566 27.1 28.4 0.0844       0.832 0.877 0.0026 6.74 3115696       54.6 18.9
2020-08-12 18.7 19.5 0.0584 28.7 29.8 0.0895       0.822 0.86 0.0026 6.57 3117334       54.5 18.6
2020-08-13 15.9 16.6 0.0499 29.8 31.1 0.0937       0.834 0.873 0.0026 6.63 3141329       54.5 18.3
2020-08-14 17.5 18.3 0.0545 27.3 28.8 0.0854       0.79 0.834 0.0025 6.75 3122005       54.8 18.9
2020-08-15 14.9 15.7 0.0467 27.6 29.1 0.0865       0.766 0.808 0.0024 6.75 3137081       54.8 18.7
2020-08-16 10.4 11.1 0.0327 28.8 30.9 0.0907       0.763 0.822 0.0024 7 3151126       54.5 18.4
2020-08-17 11.5 12.2 0.0357 28.5 30.2 0.0884       0.704 0.746 0.0022 6.82 3097983       55.3 19.5
2020-08-18 9.61 10.1 0.0298 26.7 28.3 0.083       0.684 0.725 0.0021 6.77 3100456       55.1 19.5
2020-08-19 12.2 13 0.0374 25.2 27.1 0.0776       0.758 0.813 0.0023 6.99 3076664       55.1 20.3
2020-08-20 9.82 10.7 0.0307 27.2 29.9 0.085       0.666 0.734 0.0021 7.37 3129777       54.1 19.2
2020-08-21 8.21 9.2 0.0256 28 31.4 0.0876       0.69 0.774 0.0022 7.62 3131944       53.8 19.4
2020-08-22 11.9 13 0.0371 26.2 29 0.0822       0.707 0.778 0.0022 7.36 3125901       54.1 19.4
2020-08-23 12.2 13.1 0.0375 27.9 30.2 0.0861       0.706 0.769 0.0022 7.14 3081536       55 20.3
2020-08-24 12.4 13.3 0.0385 27.3 29.2 0.0847       0.688 0.737 0.0021 6.96 3098081       55 19.9
2020-08-25 11.7 12.5 0.0361 27.3 29.4 0.0844       0.604 0.651 0.0019 7.06 3086327       54.8 20
2020-08-26 11.7 12.6 0.0373 28.5 30.7 0.0909       0.569 0.612 0.0018 7.06 3184964       53.5 17.6
2020-08-27 13.7 14.6 0.0437 28.6 30.6 0.0912       0.561 0.6 0.0018 6.96 3185149       53.6 17.6
2020-08-28 15 16.4 0.0475 26.9 29.3 0.0852       0.522 0.569 0.0017 7.2 3165178       53.7 18
2020-08-29 16.3 17.4 0.0513 27.2 29.3 0.0858       0.506 0.546 0.0016 7.03 3155916       54 18.1
2020-08-30 14 15 0.0439 28.3 30.3 0.0889       0.471 0.506 0.0015 6.98 3138781       54 18.3
2020-08-31 13.3 14.3 0.0421 28.3 30.4 0.0893       0.474 0.51 0.0015 7.03 3156532       54.1 18.1
平均值 15.4 16.4 0.048 27.2 29.1 0.0853       0.739 0.796 0.0023 6.97 3128886       54.5 18.8
最大值 20.9 22.1 0.0653 29.8 31.4 0.0937       0.952 1.07 0.0029 7.62 3185149       56.2 20.3
最小值 8.21 9.2 0.0256 18.5 19.3 0.0555       0.471 0.506 0.0015 6.54 3076664       53.5 17.6
累計值     1.49     2.64           0.0719   96995453          
                                       

【返回】