国产精品黄在线观看免费软件,成人无码AV,成人做爰69片免费看网站不忠 ,97人妻AV天天澡夜夜爽

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: logan356.com

民族窗口
2022年5月2#環保數據公開
力能熱電-2#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實測濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
2022-05-01 11.3 13.7 0.0465 27.1 32.9 0.112       0.511 0.62 0.0021 8.61 4139045       49.2 10.6
2022-05-02 10.3 12.2 0.0407 29.1 34.9 0.117       0.605 0.732 0.0025 8.49 4075395       49.4 10.3
2022-05-03 9.81 11.7 0.0402 28.9 34.5 0.121       0.51 0.61 0.0021 8.43 4185788       49.7 11.1
2022-05-04 8.16 9.7 0.0342 28.6 34.2 0.122       0.504 0.599 0.0021 8.38 4244644       49.8 11.5
2022-05-05 9.89 11.6 0.0413 29.8 35.1 0.125       0.505 0.592 0.0021 8.2 4182875       49.4 11.1
2022-05-06 8 9.55 0.0307 28.5 34.1 0.109       0.517 0.62 0.002 8.44 3804508       49 10.4
2022-05-07 7.42 9.06 0.03 28 34.2 0.114       0.521 0.636 0.0021 8.7 4058283       48 9.46
2022-05-08 7.72 9.16 0.0291 27.7 33.1 0.107       0.517 0.618 0.002 8.42 3839213       48.3 9.27
2022-05-09 8.96 10.7 0.0343 27.7 33.1 0.108       0.629 0.745 0.0024 8.42 3947786       48.8 9.7
2022-05-10 10.2 12 0.0415 28.3 33.5 0.117       0.516 0.611 0.0021 8.32 4158799       49.4 11.7
2022-05-11 9.65 12.2 0.0388 26.3 33.4 0.105       0.516 0.664 0.0021 9.17 3980028       49.1 11.5
2022-05-12 8.6 11.7 0.0321 23.2 31.7 0.087       0.518 0.711 0.0019 10 3760720       48 10.1
2022-05-13 8.39 11.1 0.0322 24.4 32.2 0.0937       0.513 0.679 0.002 9.63 3848685       47.8 10.3
2022-05-14 8.09 10.7 0.0308 26.1 34.4 0.0989       0.514 0.676 0.002 9.61 3809456       47.5 10.2
2022-05-15 9.04 11.7 0.0354 25.9 33.6 0.101       0.517 0.674 0.002 9.45 3924621       48.1 10.6
2022-05-16 7.55 10.7 0.0353 24.6 32.7 0.115       0.517 0.767 0.0024 9.64 4735512       48.3 8.49
2022-05-17 8.73 11.5 0.0335 23.6 31.5 0.0926       0.51 0.679 0.002 9.7 3946492       47.9 1.68
2022-05-18 6.21 8.61 0.024 21.8 30.3 0.0836       0.513 0.711 0.002 10.2 3848863       48.2 1.17
2022-05-19 5.51 7.64 0.021 23.2 32 0.0883       0.51 0.705 0.0019 10.1 3815927       48.7 1.19
2022-05-20 4.88 7.08 0.02 22.3 32.1 0.0895       0.507 0.73 0.002 10.5 4021851       48.5 1.27
2022-05-21 6.07 9.08 0.0248 20.6 31.1 0.0873       0.508 0.767 0.0022 11 4266943       48.7 1.4
2022-05-22 7.36 11 0.0301 21.9 32.5 0.0879       0.505 0.753 0.002 10.9 4043499       48.7 1.34
2022-05-23 7.52 11.1 0.0307 22.5 33.2 0.0912       0.6 0.896 0.0025 10.9 4102459       49.2 3.21
2022-05-24 6.3 9.02 0.023 21 30.1 0.0765       0.507 0.727 0.0018 10.5 3638261       49.1 11.5
2022-05-25 5.19 7.47 0.017 23.6 33.8 0.0767       0.519 0.745 0.0017 10.5 3293184       47.9 10.3
2022-05-26 7.52 11.2 0.0277 21.4 31.6 0.0794       0.518 0.767 0.0019 10.8 3776667       47.8 10.5
2022-05-27 7.05 10 0.0258 22.4 31.9 0.0814       0.511 0.728 0.0019 10.4 3656329       48.1 11
2022-05-28 6.83 9.17 0.0247 23.6 32.5 0.0866       0.505 0.696 0.0019 10.1 3694908       49.1 11.5
2022-05-29 9.49 12.2 0.0325 24.7 31.7 0.0845       0.509 0.653 0.0017 9.29 3438897       49.4 11.8
2022-05-30 7.8 10.3 0.0274 24.9 32.7 0.0885       0.513 0.676 0.0018 9.58 3596740       48.6 10.7
2022-05-31 8 10.8 0.0294 22.9 31.2 0.0852       0.514 0.702 0.0019 9.98 3711591       48.8 12.8
平均值 7.98 10.4 0.0311 25 32.8 0.0977       0.522 0.693 0.002 9.57 3920902       48.7 8.63
最大值 11.3 13.7 0.0465 29.8 35.1 0.125       0.629 0.896 0.0025 11 4735512       49.8 12.8
最小值 4.88 7.08 0.017 20.6 30.1 0.0765       0.504 0.592 0.0017 8.2 3293184       47.5 1.17
累計值     0.965     3.03           0.0631   121547968          

【返回】