国产精品黄在线观看免费软件,成人无码AV,成人做爰69片免费看网站不忠 ,97人妻AV天天澡夜夜爽

三陽紡織有限公司
?

三陽紡織有限公司

地址:山東省東營市利津縣利七路
   106號
電話:+86-546-5368188
   +86-546-5368001
傳真:+86-546-5368001
網址: logan356.com

民族窗口
2023年7月1#環保信息公開
力能熱電-1#熱電廠_日數據
時間 二氧化硫 氮氧化物 顆粒物 氧氣 煙氣溫度 流量 煙氣濕度
實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 (%) (℃) (m3) (%RH)
(mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)        
2023-07-01 16.7 16.8 0.0681 31.6 32 0.129 0.375 0.378 0.0015 6.07 55 4056785 17.5
2023-07-02 16.4 16.5 0.065 31.4 31.7 0.125 0.376 0.378 0.0015 6.04 55.4 3977085 17.8
2023-07-03 17 17.3 0.0687 28.6 29.3 0.116 0.376 0.384 0.0015 6.31 55.6 3871708 18
2023-07-04 16.9 17.4 0.0612 30.3 31.2 0.11 0.392 0.404 0.0014 6.4 55 3657080 17.4
2023-07-05 16 16.3 0.063 32.9 33.5 0.13 0.405 0.412 0.0016 6.24 54.5 3927129 16.9
2023-07-06 16.9 17 0.0683 33.6 33.9 0.136 0.378 0.38 0.0015 6.08 54.7 4056719 17.2
2023-07-07 18.8 19.1 0.0748 33.1 33.8 0.133 0.379 0.386 0.0015 6.23 55.3 4016286 17.8
2023-07-08 17.4 17.8 0.0711 34.3 35.1 0.14 0.355 0.364 0.0015 6.32 54.7 4122881 17.4
2023-07-09 17.7 18.3 0.0717 33.4 34.6 0.135 0.364 0.377 0.0015 6.51 54.7 4070749 17.3
2023-07-10 15.6 16 0.0616 34.3 35.2 0.134 0.368 0.376 0.0014 6.31 54.5 3990410 16.7
2023-07-11 13.1 13.3 0.0529 33.8 34.6 0.136 0.367 0.375 0.0015 6.28 54.7 4047102 17.1
2023-07-12 15.1 15.6 0.0581 34.5 35.8 0.132 0.361 0.374 0.0014 6.48 54.9 3809643 17.2
2023-07-13 15.5 15.7 0.0608 34.5 35 0.136 0.377 0.382 0.0015 6.17 54.8 3945550 17
2023-07-14 14.3 14.4 0.0556 35.4 35.6 0.139 0.358 0.359 0.0014 6.05 54.7 3927533 16.8
2023-07-15 14.8 15 0.0584 35.2 35.7 0.138 0.341 0.346 0.0013 6.18 53.9 3910674 16.1
2023-07-16 17.1 17.4 0.0686 35.3 36 0.141 0.337 0.343 0.0014 6.22 54.2 4022886 16.5
2023-07-17 16 16.4 0.0626 35.7 36.9 0.138 0.339 0.347 0.0013 6.47 54.3 3901806 16.5
2023-07-18 16.8 17.4 0.0701 35.9 37.1 0.151 0.34 0.351 0.0014 6.42 54.5 4213581 16.8
2023-07-19 16.1 16.6 0.0662 35.2 36.4 0.143 0.337 0.347 0.0014 6.42 54.7 4089805 17.1
2023-07-20 15.6 16.2 0.0628 34 35.1 0.137 0.33 0.34 0.0013 6.43 54.4 4038810 16.8
2023-07-21 17.2 17.8 0.0613 35.8 37.2 0.128 0.323 0.335 0.0012 6.5 54.5 3615768 16.8
2023-07-22 18.9 19.6 0.0707 34.7 36 0.13 0.332 0.343 0.0012 6.48 55.1 3751209 17.3
2023-07-23 20 20.5 0.0799 34.6 35.4 0.138 0.326 0.334 0.0013 6.31 55.1 3967195 17.3
2023-07-24 18.4 18.8 0.0737 33.5 34.4 0.134 0.311 0.321 0.0012 6.39 55.1 4029568 17.3
2023-07-25 18.9 19.2 0.0745 35.4 36.1 0.141 0.33 0.336 0.0013 6.23 55.2 3963811 17.6
2023-07-26 17.1 17.4 0.0689 35.6 36.3 0.143 0.327 0.333 0.0013 6.23 55.1 4020498 17.7
2023-07-27 17.1 17.6 0.0694 36.1 37.1 0.148 0.331 0.341 0.0013 6.38 55.3 4089136 18
2023-07-28 13.9 14.2 0.0524 34.4 35.3 0.131 0.305 0.313 0.0012 6.36 55.2 3822860 17.8
2023-07-29 10.5 10.8 0.0375 34.7 36 0.124 0.32 0.33 0.0011 6.46 55.4 3574217 17.9
2023-07-30 14.1 14.4 0.0508 33.6 34.6 0.12 0.329 0.337 0.0012 6.36 55.1 3588944 17.7
2023-07-31 14.8 14.9 0.0538 34.7 35 0.123 0.353 0.355 0.0012 6.06 55.3 3316293 17.5
平均值 16.3 16.6 0.064 34.1 34.9 0.134 0.35 0.357 0.0014 6.3 54.9 3915927 17.2
最大值 20 20.5 0.0799 36.1 37.2 0.151 0.405 0.412 0.0016 6.51 55.6 4213581 18
最小值 10.5 10.8 0.0375 28.6 29.3 0.11 0.305 0.313 0.0011 6.04 53.9 3316293 16.1
累計值     1.98     4.14     0.0423     121393722  

【返回】